Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Diámetro | Ancho del segmento | Altura del segmento | Segmento protector | Cenador | |
Pulgadas | milímetros | milímetros | milímetros | piezas | milímetros |
5' | 125 | 2.2 | 8 | 3+6 | 20 22.23 25.4 |
6' | 150 | 2.4 | 10 | 4+8 | |
7' | 180 | 2.6 | 10 | 5+10 | |
9' | 230 | 3 | 10 | 7+14 |
Diámetro | Ancho del segmento | Altura del segmento | Segmento protector | Cenador | |
Pulgadas | milímetros | milímetros | milímetros | piezas | milímetros |
5' | 125 | 2.2 | 8 | 3+6 | 20 22.23 25.4 |
6' | 150 | 2.4 | 10 | 4+8 | |
7' | 180 | 2.6 | 10 | 5+10 | |
9' | 230 | 3 | 10 | 7+14 |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, Dongling Town, Huian, Quanzhou, Fujian, China
+86-595-86780371
+86-15905012435
Derechos de autor © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Sitemap política de privacidad 闽ICP备2024071061号-1