| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Diámetro | Ancho del segmento | Cenador | |
| Pulgadas | milímetros | milímetros | milímetros |
| 3' | 75 | 2.0 | M14 22.23 5/8'-11 |
| 4' | 105 | 2.4 | |
| 4,5' | 115 | 2.6 | |
| 5' | 125 | 2.6 | |
| 6' | 150 | 2.8 | |
| 7' | 180 | 3.0 | |
| 9' | 230 | 3.0 | |
| Diámetro | Ancho del segmento | Cenador | |
| Pulgadas | milímetros | milímetros | milímetros |
| 3' | 75 | 2.0 | M14 22.23 5/8'-11 |
| 4' | 105 | 2.4 | |
| 4,5' | 115 | 2.6 | |
| 5' | 125 | 2.6 | |
| 6' | 150 | 2.8 | |
| 7' | 180 | 3.0 | |
| 9' | 230 | 3.0 | |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, Dongling Town, Huian, Quanzhou, Fujian, China
+86-595-86780371
+86-15905012435
Derechos de autor © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Sitemap política de privacidad 闽ICP备2024071061号-1