Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Diámetro | Ancho del segmento | Altura del segmento | Segmentos protectores | Tamaño del eje | |
Pulgadas | milímetros | milímetros | milímetros | piezas | milímetros |
4.125' | 105 | 2.4 | 8 | 3 | 20 22.23 25.4 |
4,5' | 115 | 2.4 | 8 | 3 | |
5' | 125 | 2.4 | 8 | 3 | |
6' | 150 | 2.6 | 8 | 4 | |
7' | 180 | 2.8 | 8 | 4 | |
9' | 230 | 3.0 | 8 | 5 |
Diámetro | Ancho del segmento | Altura del segmento | Segmentos protectores | Tamaño del eje | |
Pulgadas | milímetros | milímetros | milímetros | piezas | milímetros |
4.125' | 105 | 2.4 | 8 | 3 | 20 22.23 25.4 |
4,5' | 115 | 2.4 | 8 | 3 | |
5' | 125 | 2.4 | 8 | 3 | |
6' | 150 | 2.6 | 8 | 4 | |
7' | 180 | 2.8 | 8 | 4 | |
9' | 230 | 3.0 | 8 | 5 |
No.351, Dingshi Jing, Shijing, Dongling Town, Huian, Quanzhou, Fujian, China
+86-595-86780371
+86-15905012435
Derechos de autor © 2024 Huazuan Diamond Tools Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Sitemap política de privacidad 闽ICP备2024071061号-1